Statistiques par Circuit – Prost JS45 (Saison 1997)
Première saison de l'écurie Prost Grand Prix (ex-Ligier). La JS45 motorisée par Mugen-Honda marque 21 points et termine 6ᵉ au championnat constructeurs.
| GP | Pilote | Grille | Course | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Olivier Panis | 7 | 5 | |
| Australie | Shinji Nakano | 14 | 6 | |
| Brésil | Olivier Panis | 9 | 7 | |
| Brésil | Shinji Nakano | 15 | 12 | |
| Argentine | Olivier Panis | 7 | 3 | Points |
| Argentine | Shinji Nakano | 18 | 12 | |
| Saint‑Marin | Olivier Panis | 5 | 6 | |
| Saint‑Marin | Shinji Nakano | 18 | 10 | |
| Monaco | Olivier Panis | 9 | — | Abandon (accident) |
| Monaco | Shinji Nakano | 17 | 6 | Points |
| Espagne | Olivier Panis | 6 | 5 | |
| Espagne | Shinji Nakano | 16 | 13 | |
| Canada | Olivier Panis | 3 | — | Abandon (accident, jambes cassées) |
| Canada | Shinji Nakano | 16 | 6 | Points |
| France | Jarno Trulli | 10 | 9 | |
| France | Shinji Nakano | 15 | 7 | |
| Grande‑Bretagne | Jarno Trulli | 10 | 6 | Points |
| Grande‑Bretagne | Shinji Nakano | 17 | 11 | |
| Allemagne | Jarno Trulli | 13 | 9 | |
| Shinji Nakano | 15 | — | Abandon | |
| Hongrie | Jarno Trulli | 11 | 6 | Points |
| Shinji Nakano | 18 | 13 | ||
| Belgique | Jarno Trulli | 9 | 5 | Points |
| Shinji Nakano | 18 | 13 | ||
| Italie | Jarno Trulli | 12 | 9 | |
| Shinji Nakano | 17 | 12 | ||
| Autriche | Jarno Trulli | 13 | 10 | |
| Shinji Nakano | 17 | — | Abandon | |
| Luxembourg | Jarno Trulli | 9 | 11 | |
| Shinji Nakano | 15 | 13 | ||
| Japon | Jarno Trulli | 10 | 9 | |
| Shinji Nakano | 15 | — | Abandon | |
| Europe (Jerez) | Jarno Trulli | 11 | 10 | |
| Shinji Nakano | 15 | 12 |
📊 Résumé de la saison 1997
- Courses disputées : 17
- Points total : 21
- Meilleur résultat : 3ᵉ place – Panis (GP d'Argentine)
- Classement constructeurs : 6ᵉ
- Pilotes : Olivier Panis, Shinji Nakano, Jarno Trulli (remplaçant de Panis après blessure)
- Abandons : 6 (dont accident grave pour Panis au Canada)
- Position moyenne sur la grille : ~12
- Position moyenne en course : ~9