Statistiques par Circuit – Prost AP04 (Saison 2001)
Dernière saison de Prost en F1, avec l’AP04 (moteur Acer V10, pneus Michelin). L’écurie marque 4 points et termine 9ᵉ au championnat constructeurs.
| GP | Pilote | Grille | Course | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Jean Alesi | 14 | 9 | |
| Australie | Gaston Mazzacane | 20 | — | Abandon (freins) |
| Malaisie | Jean Alesi | 13 | 9 | |
| Malaisie | Gaston Mazzacane | 19 | 12 | |
| Brésil | Jean Alesi | 15 | 8 | |
| Brésil | Gaston Mazzacane | 21 | — | Abandon (embrayage) |
| Saint‑Marin | Jean Alesi | 14 | 9 | |
| Saint‑Marin | Gaston Mazzacane | 20 | — | Abandon (moteur) |
| Espagne | Jean Alesi | 15 | 10 | |
| Espagne | Luciano Burti | 14 | 11 | |
| Autriche | Jean Alesi | 20 | 10 | |
| Autriche | Luciano Burti | 17 | 11 | |
| Monaco | Jean Alesi | 11 | 6 | |
| Monaco | Luciano Burti | 21 | — | Abandon (freins) |
| Canada | Jean Alesi | 16 | 5 | |
| Canada | Luciano Burti | 19 | 8 | |
| Europe (Nürburgring) | Jean Alesi | 14 | 15 | Sortie de piste |
| Europe (Nürburgring) | Luciano Burti | 17 | 12 | |
| France | Jean Alesi | 19 | 12 | |
| France | Luciano Burti | 15 | 10 | |
| Grande‑Bretagne | Jean Alesi | 14 | 11 | |
| Grande‑Bretagne | Luciano Burti | 16 | — | Abandon (moteur) |
| Allemagne | Jean Alesi | 14 | 6 | |
| Allemagne | Luciano Burti | 16 | — | Abandon (accident) |
| Hongrie | Heinz‑Harald Frentzen | 16 | — | Abandon (spin) |
| Hongrie | Luciano Burti | 19 | — | Abandon |
| Belgique | Heinz‑Harald Frentzen | 4 | 9 | |
| Belgique | Luciano Burti | 18 | — | Abandon (accident) |
| Italie | Heinz‑Harald Frentzen | 12 | — | Abandon (transmission) |
| Italie | Tomas Enge | 20 | 12 | |
| États‑Unis | Heinz‑Harald Frentzen | 15 | 10 | |
| États‑Unis | Tomas Enge | 21 | 14 | |
| Japon | Heinz‑Harald Frentzen | 15 | 12 | |
| Japon | Tomas Enge | 19 | — | Abandon (freins) |
📋 Résumé de la saison 2001
- Courses disputées : 17
- Points total : 4 (5 pour Alesi, 0 pour Burti/Mazzacane, 0 pour Enge)
- Classement constructeurs : 9ᵉ
- Meilleur résultat : 5ᵉ place – Jean Alesi (GP du Canada)
- Abandons : nombreux (freins, moteur, mécanique)
- Position moyenne sur la grille : ~16,5
- Position moyenne en course : ~10,5