Statistiques – Prost AP03 (Saison 2000)
Saison 2000 de Prost Grand Prix avec l’AP03 (moteur Peugeot V10, pneus Bridgestone).
Zéro point marqué et dernière place au classement constructeur.
| GP | Pilote | Grille | Course | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Alesi | 17 | AB | Fuite d’eau |
| Australie | Heidfeld | 15 | 9 | |
| Brésil | Alesi | 15 | AB | Électronique |
| Brésil | Heidfeld | 19 | AB | Moteur |
| San Marin | Alesi | 15 | AB | Hydraulique |
| San Marin | Heidfeld | 22 | AB | Hydraulique |
| Grande‑Bretagne | Alesi | 15 | 10 | |
| Grande‑Bretagne | Heidfeld | 17 | AB | Pression d’huile |
| Espagne | Alesi | 17 | AB | Accrochage |
| Espagne | Heidfeld | 19 | 16 | |
| Europe | Alesi | 17 | 9 | |
| Europe | Heidfeld | EXC | – | Poids non conforme |
| Monaco | Alesi | 7 | AB | Demi-arbre de roue |
| Monaco | Heidfeld | 8 | 8 | |
| Canada | Alesi | 17 | AB | Hydraulique |
| Canada | Heidfeld | 21 | AB | Moteur |
| France | Alesi | 18 | 14 | |
| France | Heidfeld | 16 | 12 | |
| Autriche | Alesi | 17 | AB | Accrochage |
| Autriche | Heidfeld | 13 | AB | Accrochage |
| Allemagne | Alesi | 20 | AB | Accrochage |
| Allemagne | Heidfeld | 13 | 12 | Alternateur |
| Hongrie | Alesi | 14 | AB | Suspension |
| Hongrie | Heidfeld | 19 | AB | Électricité |
| Belgique | Alesi | 17 | AB | Conduite d’essence |
| Belgique | Heidfeld | 14 | AB | Moteur |
| Italie | Alesi | 19 | 12 | |
| Italie | Heidfeld | 20 | AB | Tête-à-queue |
| États‑Unis | Alesi | 20 | AB | Moteur |
| États‑Unis | Heidfeld | 16 | 9 | |
| Japon | Alesi | 17 | AB | Moteur |
| Japon | Heidfeld | 16 | AB | Suspension |
| Malaisie | Alesi | 18 | 11 | |
| Malaisie | Heidfeld | 19 | AB | Accrochage |
📋 Résumé global Saison 2000
- Courses disputées : 17
- Points total : 0
- Classement constructeur : 11ᵉ
- Meilleur résultat : 9ᵉ – Heidfeld (Australie)
- Abandons : majorité des courses
- Quali moyenne : ~16,9
- Course moyenne : ~11,1