Statistiques d'Alain Prost - Pilote de F1
1980 à 1993
| Grand Prix 🇫🇷 | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentine | 12e | 6e (1) | Alan Jones | 9 |
| 🇧🇷 Brésil | 13e | 7e (0) | René Arnoux | 9 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 9e | 7e (0) | René Arnoux | 18 |
| 🇺🇸 Ouest (Long Beach) | 8e | 5e (2) | Nelson Piquet | 15 |
| 🇧🇪 Belgique | 12e | Abandon (0) | Didier Pironi | 9 |
| 🇲🇨 Monaco | 12e | Abandon (0) | Carlos Reutemann | 19 |
| 🇫🇷 France | 11e | 6e (1) | Alan Jones | 31 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 13e | Abandon (0) | Alan Jones | 43 |
| 🇩🇪 Allemagne | 8e | 5e (2) | Jacques Laffite | 22 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 12e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 35 |
| 🇮🇹 Italie | 14e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 47 |
| 🇨🇦 Canada | 10e | Abandon (0) | Alan Jones | 60 |
| 🇺🇸 Est (Watkins Glen) | 11e | 4e (3) | Alan Jones | 67 |
Total de points de Prost en 1980 : 5 points
Champion du monde : Alan Jones (67 points)
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Ouest (Long Beach) | 4e | Abandon (0) | Alan Jones | 9 |
| 🇧🇷 Brésil | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 9 |
| 🇦🇷 Argentine | 3e | 1er (9) | Alain Prost | 18 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 4e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 13 |
| 🇧🇪 Belgique | 2e | Abandon (0) | Carlos Reutemann | 34 |
| 🇲🇨 Monaco | 3e | 2e (6) | Gilles Villeneuve | 12 |
| 🇪🇸 Espagne | 3e | 2e (6) | Gilles Villeneuve | 18 |
| 🇫🇷 France | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 27 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | Pole (1er) | Abandon (0) | John Watson | 17 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 32 |
| 🇦🇹 Autriche | 3e | 2e (6) | Jacques Laffite | 21 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 2e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 44 |
| 🇮🇹 Italie | Pole (1er) | Abandon (0) | Alain Prost | 42 |
| 🇨🇦 Canada | 5e | Abandon (0) | Jacques Laffite | 43 |
| 🇺🇸 Est (Las Vegas) | 4e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 50 |
✅ Total de points de Prost en 1981 : 43 points
🏆 Champion du monde : Nelson Piquet (50 points)
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 9 |
| 🇧🇷 Brésil | Pole (1er) | 3e (4) | Nelson Piquet* | 15* |
| 🇺🇸 Ouest (Long Beach) | Pole (1er) | Abandon (0) | Niki Lauda | 12 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2e | Abandon (0) | Didier Pironi | 15 |
| 🇧🇪 Belgique | Pole (1er) | Abandon (0) | John Watson | 18 |
| 🇲🇨 Monaco | 2e | Abandon (0) | Riccardo Patrese | 9 |
| 🇺🇸 Détroit | 4e | Abandon (0) | John Watson | 30 |
| 🇨🇦 Canada | 4e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 20 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Pole (1er) | 2e (6) | Didier Pironi | 31 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 3e | Abandon (0) | Niki Lauda | 30 |
| 🇫🇷 France | Pole (1er) | Abandon (0) | René Arnoux | 28 |
| 🇩🇪 Allemagne | Pole (1er) | Abandon (0) | Patrick Tambay | 17 |
| 🇦🇹 Autriche | Pole (1er) | Abandon (0) | Elio de Angelis | 13 |
| 🇨🇭 Suisse (Dijon) | 2e | 4e (3) | Keke Rosberg | 36 |
| 🇮🇹 Italie | Pole (1er) | Abandon (0) | René Arnoux | 28 |
| 🇺🇸 Caesars Palace (Las Vegas) | Pole (1er) | 4e (3) | Michele Alboreto | 25 |
* Note : le résultat du Brésil a été annulé (affaire du poids des voitures Brabham et Williams) : Piquet a perdu sa victoire — Prost a gardé ses points.
✅ Total de points de Prost en 1982 : 34 points
🏆 Champion du monde : Keke Rosberg (44 points)
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 9 |
| 🇺🇸 Ouest (Long Beach) | 2e | Abandon (0) | John Watson | 9 |
| 🇫🇷 France | 2e | 2e (6) | Alain Prost | 15 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | Pole (1er) | Abandon (0) | Patrick Tambay | 10 |
| 🇲🇨 Monaco | 3e | 3e (4) | Keke Rosberg | 9 |
| 🇧🇪 Belgique | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 24 |
| 🇺🇸 Détroit | 4e | Abandon (0) | Michele Alboreto | 9 |
| 🇨🇦 Canada | Pole (1er) | Abandon (0) | René Arnoux | 13 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 4e | 2e (6) | Alain Prost | 30 |
| 🇩🇪 Allemagne | Pole (1er) | Abandon (0) | René Arnoux | 22 |
| 🇦🇹 Autriche | 4e | 4e (3) | Alain Prost | 33 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 2e | Abandon (0) | René Arnoux | 33 |
| 🇮🇹 Italie | 2e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 38 |
| 🇪🇺 Europe (Brands Hatch) | Pole (1er) | 2e (6) | Nelson Piquet | 48 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 2e | Abandon (0) | Riccardo Patrese | 21 |
✅ Total de points de Prost en 1983 : 57 points
🏆 Champion du monde : Nelson Piquet (59 points)
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 9 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 18 |
| 🇧🇪 Belgique | 3e | 2e (6) | Michele Alboreto | 9 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2e | Abandon (0) | Alain Prost | 24 |
| 🇫🇷 France | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 33 |
| 🇲🇨 Monaco | 2e | 1er* (4.5) | Alain Prost | 37.5 |
| 🇨🇦 Canada | 2e | 2e (6) | Nelson Piquet | 13 |
| 🇺🇸 Détroit | Pole (1er) | Abandon (0) | Nelson Piquet | 22 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2e | 2e (6) | Niki Lauda | 24 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 52.5 |
| 🇦🇹 Autriche | Pole (1er) | 2e (6) | Niki Lauda | 33.5 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 2e | Abandon (0) | Niki Lauda | 43.5 |
| 🇮🇹 Italie | 2e | Abandon (0) | Niki Lauda | 52.5 |
| 🇪🇺 Europe (Nürburgring) | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 61.5 |
| 🇵🇹 Portugal | Pole (1er) | 2e (6) | Niki Lauda | 72 |
* Monaco : course interrompue, demi-points attribués.
✅ Total de points de Prost en 1984 : 71.5 points
🏆 Champion du monde : Niki Lauda (72 points)
Prost perd le titre pour un demi-point, l’écart le plus mince de l’histoire de la F1 !
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 4e | 4e (3) | Alain Prost | 3 |
| 🇵🇹 Portugal | 2e | 1er (9) | Ayrton Senna | 9 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2e | Disqualifié (0) | Elio de Angelis | 9 |
| 🇲🇨 Monaco | 4e | 4e (3) | Alain Prost | 6 |
| 🇨🇦 Canada | Pole (1er) | 1er (9) | Michele Alboreto | 12 |
| 🇺🇸 Détroit | 3e | Abandon (0) | Keke Rosberg | 9 |
| 🇫🇷 France | 2e | 1er (9) | Nelson Piquet | 9 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 3e | Abandon (0) | Alain Prost | 15 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2e | 2e (6) | Alain Prost | 21 |
| 🇦🇹 Autriche | 3e | 3e (4) | Alain Prost | 25 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 2e | Abandon (0) | Niki Lauda | 9 |
| 🇮🇹 Italie | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 34 |
| 🇧🇪 Belgique | 2e | Abandon (0) | Ayrton Senna | 16 |
| 🇪🇺 Europe (Brands Hatch) | 2e | 1er (9) | Nigel Mansell | 9 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 4e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 18 |
| 🇦🇺 Australie | Pole (1er) | 1er (9) | Keke Rosberg | 20 |
✅ Total de points de Prost en 1985 : 73 points
🏆 Champion du monde : Alain Prost (73 points)
👉 Prost remporte ici son premier titre mondial après 4 années à échouer de peu
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 4e | 6e (1) | Nelson Piquet | 9 |
| 🇪🇸 Espagne | 3e | 2e (6) | Ayrton Senna | 9 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 4e | 1er (9) | Alain Prost | 10 |
| 🇲🇨 Monaco | 2e | Abandon (0) | Alain Prost | 19 |
| 🇧🇪 Belgique | 5e | 2e (6) | Nigel Mansell | 15 |
| 🇨🇦 Canada | 2e | 3e (4) | Nigel Mansell | 24 |
| 🇩🇪 Allemagne | 4e | 2e (6) | Nelson Piquet | 18 |
| 🇫🇷 France | 3e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 31 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 5e | 5e (2) | Nigel Mansell | 40 |
| 🇺🇸 Détroit | 3e | 1er (9) | Ayrton Senna | 31 |
| 🇦🇹 Autriche | 4e | Abandon (0) | Alain Prost | 35 |
| 🇭🇺 Hongrie | 2e | 2e (6) | Nelson Piquet | 43 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 4e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 55 |
| 🇮🇹 Italie | 4e | 1er (9) | Nelson Piquet | 56 |
| 🇵🇹 Portugal | 4e | 2e (6) | Nigel Mansell | 61 |
| 🇲🇽 Mexique | 2e | 1er (9) | Gerhard Berger | 9 |
| 🇦🇺 Australie | 4e | 1er (9) | Alain Prost | 72 |
✅ Total de points de Prost en 1986 : 72 points
🏆 Champion du monde : Alain Prost (72 points)
👉 Prost gagne son deuxième titre mondial en profitant du duel Mansell-Piquet chez Williams et du célèbre pneu éclaté de Mansell à Adélaïde.
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 9 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 9 |
| 🇧🇪 Belgique | 3e | 3e (4) | Alain Prost | 13 |
| 🇲🇨 Monaco | 4e | 1er (9) | Ayrton Senna | 9 |
| 🇩🇪 Allemagne | 4e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 12 |
| 🇫🇷 France | 3e | 3e (4) | Nigel Mansell | 15 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 4e | 2e (6) | Nigel Mansell | 24 |
| 🇩🇪 Allemagne | 5e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 18 |
| 🇭🇺 Hongrie | 5e | 2e (6) | Nelson Piquet | 27 |
| 🇦🇹 Autriche | 4e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 30 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 3e | 3e (4) | Nelson Piquet | 39 |
| 🇮🇹 Italie | 3e | 2e (6) | Nelson Piquet | 49 |
| 🇵🇹 Portugal | 4e | Abandon (0) | Alain Prost | 32 |
| 🇪🇸 Espagne | 4e | 3e (4) | Nigel Mansell | 55 |
| 🇲🇽 Mexique | 5e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 62 |
| 🇯🇵 Japon | 5e | 1er (9) | Gerhard Berger | 9 |
| 🇦🇺 Australie | 4e | Abandon (0) | Gerhard Berger | 18 |
✅ Total de points de Prost en 1987 : 46 points
🏆 Champion du monde : Nelson Piquet (73 points)
👉 En 1987, Prost reste compétitif, mais sa McLaren-TAG est moins rapide face aux Williams-Honda. Il bat quand même le record du nombre de victoires en GP cette année-là.
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna (DSQ) → Alain Prost | 9 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 9 |
| 🇲🇨 Monaco | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 15 |
| 🇲🇽 Mexique | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 15 |
| 🇨🇦 Canada | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 24 |
| 🇺🇸 Détroit | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 21 |
| 🇫🇷 France | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 33 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 27 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 36 |
| 🇭🇺 Hongrie | 7e | 2e (6) | Ayrton Senna | 45 |
| 🇧🇪 Belgique | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 54 |
| 🇮🇹 Italie | 2e | Abandon (0) | Gerhard Berger | 18 |
| 🇵🇹 Portugal | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 42 |
| 🇪🇸 Espagne | Pole (1er) | 1er (9) | Alain Prost | 51 |
| 🇯🇵 Japon | Pole (1er) | 2e (6) | Ayrton Senna | 78 |
| 🇦🇺 Australie | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 87 |
✅ Total de points de Prost en 1988 : 105 points (87 points retenus, car seuls les 11 meilleurs résultats comptent)
🏆 Champion du monde : Ayrton Senna (90 points retenus)
👉 Fait marquant : McLaren remporte 15 courses sur 16, mais Senna décroche le titre grâce à plus de victoires (8 vs 7), malgré le total de points bruts supérieur de Prost.
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 2e | 2e (6) | Nigel Mansell | 9 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 9 |
| 🇲🇨 Monaco | 2e | 1er (9) | Ayrton Senna | 18 |
| 🇲🇽 Mexique | 2e | 1er (9) | Ayrton Senna | 27 |
| 🇺🇸 États-Unis (Phoenix) | 2e | Abandon (0) | Alain Prost | 6 |
| 🇨🇦 Canada | 2e | 1er (9) | Thierry Boutsen | 9 |
| 🇫🇷 France | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 15 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 24 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 33 |
| 🇭🇺 Hongrie | 2e | 4e (3) | Nigel Mansell | 18 |
| 🇧🇪 Belgique | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 42 |
| 🇮🇹 Italie | 2e | 1er (9) | Alain Prost | 39 |
| 🇵🇹 Portugal | 2e | 2e (6) | Gerhard Berger | 15 |
| 🇪🇸 Espagne | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 51 |
| 🇯🇵 Japon | 2e | 1er (9) | Alessandro Nannini* | 21 |
| 🇦🇺 Australie | 5e | Abandon (0) | Thierry Boutsen | 21 |
* À Suzuka, Prost abandonne après la collision célèbre avec Senna. Senna gagne la course mais est disqualifié, donnant la victoire à Nannini.
✅ Total de points de Prost en 1989 : 76 points (76 retenus)
🏆 Champion du monde : Alain Prost (76 points)
👉 1989 : Saison tendue, Prost bat Senna après leur collision controversée à Suzuka. Prost quitte McLaren après ce 3ᵉ titre pour rejoindre Ferrari en 1990.
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis (Phoenix) | 7e | 3e (4) | Ayrton Senna | 9 |
| 🇧🇷 Brésil | 4e | 5e (2) | Alain Prost | 6 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 3e | 3e (4) | Riccardo Patrese | 9 |
| 🇲🇨 Monaco | 3e | Abandon (0) | Ayrton Senna | 18 |
| 🇨🇦 Canada | 3e | 1er (9) | Ayrton Senna | 27 |
| 🇲🇽 Mexique | 13e | 1er (9) | Alain Prost | 15 |
| 🇫🇷 France | 5e | 1er (9) | Alain Prost | 24 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 4e | Abandon (0) | Alain Prost | 33 |
| 🇩🇪 Allemagne | 6e | 2e (6) | Ayrton Senna | 43 |
| 🇭🇺 Hongrie | 4e | 4e (3) | Thierry Boutsen | 15 |
| 🇧🇪 Belgique | 3e | 2e (6) | Ayrton Senna | 53 |
| 🇮🇹 Italie | 6e | 1er (9) | Alain Prost | 48 |
| 🇵🇹 Portugal | 7e | 3e (4) | Nigel Mansell | 20 |
| 🇪🇸 Espagne | 5e | 2e (6) | Ayrton Senna | 63 |
| 🇯🇵 Japon | 2e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 21 |
| 🇦🇺 Australie | 7e | Abandon (0) | Nelson Piquet | 31 |
✅ Total de points de Prost en 1990 : 71 points
🏆 Champion du monde : Ayrton Senna (78 points)
👉 1990 : La rivalité Senna-Prost atteint son paroxysme à Suzuka. Senna provoque une collision au premier virage et décroche le titre dans une polémique historique.
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis (Phoenix) | 5e | Abandon (0) | Ayrton Senna | 10 |
| 🇧🇷 Brésil | 5e | 3e (4) | Ayrton Senna | 20 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 4e | 2e (6) | Ayrton Senna | 30 |
| 🇲🇨 Monaco | 5e | Abandon (0) | Ayrton Senna | 40 |
| 🇨🇦 Canada | 4e | 6e (1) | Nelson Piquet | 16 |
| 🇲🇽 Mexique | 7e | 2e (6) | Riccardo Patrese | 21 |
| 🇫🇷 France | 3e | 2e (6) | Nigel Mansell | 21 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 7e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 31 |
| 🇩🇪 Allemagne | 3e | 3e (4) | Nigel Mansell | 40 |
| 🇭🇺 Hongrie | 2e | 2e (6) | Ayrton Senna | 51 |
| 🇧🇪 Belgique | 5e | Abandon (0) | Ayrton Senna | 61 |
| 🇮🇹 Italie | 6e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 59 |
| 🇵🇹 Portugal | 4e | Abandon (0) | Riccardo Patrese | 26 |
| 🇪🇸 Espagne | 6e | Abandon (0) | Nigel Mansell | 69 |
| 🇯🇵 Japon | Disqualifié | DSQ (0) | Gerhard Berger | 22 |
| 🇦🇺 Australie | (Prost renvoyé) | – | Ayrton Senna | 96 |
✅ Total de points de Prost en 1991 : 34 points
🏆 Champion du monde : Ayrton Senna (96 points)
👉 En 1991, la Ferrari 643 est peu compétitive, Prost critique publiquement l’équipe et est renvoyé avant le GP d’Australie. Il reviendra en 1993 pour décrocher son 4ᵉ titre avec Williams.
Alain Prost n’a pas disputé la saison 1992.
Après son licenciement de Ferrari fin 1991, Prost a pris une année sabbatique.
Il a refusé un volant chez Ligier, et a préféré attendre une voiture compétitive.
Pendant cette année, il a testé la Williams-Renault FW14B en coulisses, préparant son retour pour 1993.
| Grand Prix | Qualif. Prost | Résultat Prost (pts) | Vainqueur | Points cumulés vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Pole | 1er (10) | Alain Prost | 10 |
| 🇧🇷 Brésil | Pole | 2e (6) | Ayrton Senna | 10 |
| 🇪🇸 Espagne | Pole | 1er (10) | Alain Prost | 20 |
| 🇪🇺 Saint-Marin | Pole | 1er (10) | Alain Prost | 30 |
| 🇲🇨 Monaco | 4e | 4e (3) | Ayrton Senna | 16 |
| 🇨🇦 Canada | Pole | 2e (6) | Ayrton Senna | 26 |
| 🇫🇷 France | Pole | 1er (10) | Alain Prost | 43 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | Pole | Abandon (0) | Alain Prost | 43 |
| 🇩🇪 Allemagne | Pole | 1er (10) | Alain Prost | 53 |
| 🇭🇺 Hongrie | Pole | 1er (10) | Damon Hill | 10 |
| 🇧🇪 Belgique | Pole | 2e (6) | Damon Hill | 20 |
| 🇮🇹 Italie | 2e | 1er (10) | Alain Prost | 63 |
| 🇵🇹 Portugal | Pole | 3e (4) | Michael Schumacher | 10 |
| 🇯🇵 Japon | 4e | 2e (6) | Ayrton Senna | 53 |
| 🇦🇺 Australie | 4e | 2e (6) | Ayrton Senna | 73 |
✅ Total de points de Prost en 1993 : 99 points
🏆 Champion du monde : Alain Prost (99 points)
👉 Fait marquant : Pour son retour, Prost domine la saison grâce à la Williams FW15C, la voiture la plus technologique de l’époque. Après ce 4ᵉ titre, il prend sa retraite définitive, laissant sa place à… Ayrton Senna chez Williams en 1994.
Pendant la carrière d’Alain Prost (1980–1993), ses principaux rivaux étaient :
| Pilote | Titres sur 1980–1993 | Victoires | Poles | Points cumulés (approximatif) | Faits marquants |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | 4 (1985, 1986, 1989, 1993) | 51 | 33 | ~768 pts | Surnommé Le Professeur, roi de la régularité, stratège hors pair. |
| Ayrton Senna | 3 (1988, 1990, 1991) | 41 | 65 | ~614 pts | Réputé pour ses pôles et son pilotage sous la pluie, style flamboyant. |
| Nelson Piquet | 3 (1981, 1983, 1987) | 23 | 24 | ~485 pts | Opportuniste, excellent metteur au point, 3 titres avec 3 écuries. |
| Nigel Mansell | 1 (1992) | 31 | 32 | ~482 pts | Pilote spectaculaire, enfin titré tardivement avec Williams. |
| Niki Lauda | 1 (1984) | 25 (total) | 24 | ~399 pts (cumulé car début 70s) | Revient après son 1er retrait, bat Prost de 0,5 pt en 1984. |
| Keke Rosberg | 1 (1982) | 5 | 5 | ~159 pts | Champion surprise en 1982, père de Nico Rosberg. |
| Gerhard Berger | 0 | 10 | 12 | ~385 pts | Toujours redoutable, coéquipier chez McLaren et Ferrari. |
👉 Pendant cette période, la rivalité Prost vs Senna domine l’histoire de la F1 :
Prost a plus de points bruts, mais Senna a plus de pôles et une vitesse brute mythique.
Piquet et Mansell ont été leurs principaux challengers dans les années 80–début 90.
🏆 2️⃣ Comparaison avec les pilotes modernes
| Pilote actuel | Titres | Victoires | Poles | Points cumulés | Style & comparatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 7 | 103 | 104 | >4500 pts | Équivalent moderne de Prost (régularité, intelligence) mais aussi la vitesse de Senna. |
| Max Verstappen | 3 (2021–2023, plus 2024 probable) | 60+ | 35+ | ~2700 pts | Domination à la Senna, agressif, écrasant depuis 2021. |
| Fernando Alonso | 2 | 32 | 22 | ~2200 pts | Style proche de Prost : tacticien, excellent en gestion de course. |
| Sebastian Vettel | 4 | 53 | 57 | ~3000 pts | Période Red Bull 2010–2013 comparable à la domination de Prost chez McLaren. |
| Charles Leclerc | 0 | 5 | 23 | ~1200 pts | Talent brut, style proche de Senna mais pas encore de titre. |
| Lando Norris | 0 | 1 (2024 probable) | 2 | ~800 pts | Jeune espoir, style agressif mais fin stratège aussi. |
| Nico Rosberg | 1 (2016) | 23 | 30 | ~1600 pts | Style proche de Prost, intelligent et régulier. |
✅ Résumé du palmarès comparatif
| Période | Pilote dominant | Titres | Vitesse pure | Régularité / Stratégie |
|---|---|---|---|---|
| 1980–1993 | Prost, Senna | Prost (4) vs Senna (3) | Senna imbattable en qualif | Prost maître de la régularité |
| 2007–2021 | Hamilton, Vettel | Hamilton (7) vs Vettel (4) | Hamilton polyvalent, Vettel dominant Red Bull | Hamilton très constant |
| 2021–2025 | Verstappen | Verstappen (4+) | Domination Red Bull extrême | Verstappen gère tout seul |
🔑 En résumé :
Prost = Hamilton/Alonso (régularité, intelligence)
Senna = Verstappen/Leclerc (vitesse brute, attaque)
Piquet/Mansell = Rosberg/Vettel (très rapides, moins stables sur la durée)